Unterrichtszeiten
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | 07:50-08:35 | 07:50-08:35 | 07:50-08:30 | 07:50-08:35 | 07:50-08:35 |
2. | 08:35-09:20 | 08:35-09:20 | 08:30-09:10 | 08:35-09:20 | 08:35-09:20 |
PAUSE | 09:20-09:40 | 09:20-09:40 | 09:10-09:30 | 09:20-09:40 | 09:20-09:40 |
Klassenleiter-stunde * | 09:30-10:00 | ||||
3. | 09:40-10:25 | 09:40-10:25 | 10:00-10:40 | 09:40-10:25 | 09:40-10:25 |
4. | 10:25-11:10 | 10:25-11:10 | 10:40-11:20 | 10:25-11:10 | 10:25-11:10 |
PAUSE | 11:10-11:30 | 11:10-11:30 | 11:20-11:40 | 11:10-11:30 | 11:10-11:30 |
5. | 11:30-12:15 | 11:30-12:15 | 11:40-12:20 | 11:30-12:15 | 11:30-12:15 |
6. | 12:15-13:00 | 12:15-13:00 | 12:20-13:00 | 12:15-13:00 | 12:15-13:00 |
Nachmittag | ab 13:30 | ab 13:30 | ab 13:30 | ab 13:30 | ab 13:30 |
* Am Mittwoch findet zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr die sogenannte Klassenleiterstunde statt. An diesem Tag sind alle anderen Unterrichtsstunden 5 Minuten kürzer.